专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1905%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
952-954期 | 小 | 0952期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0951期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0950期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0943期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0941期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0938期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0936期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
932-934期 | 大 | 0933期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0931期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0930期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0927期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0924期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0923期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0919期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0917期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0915期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0912期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0911期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0910期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0907期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0904期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0902期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0899期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 大 | 0897期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0894期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0893期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0890期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0887期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0884期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0883期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0881期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0880期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0879期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0878期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0876期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
873-875期 | 大 | 0873期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
872-874期 | 大 | 0872期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0871期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0868期 | 2,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发棋牌透视软件下载 2.01亿中出在意料中…
手机图表中彩网讯 又是周二!双色球在周二这个“幸运日”再爆亿元大奖:大圣彩票家怎么样1月14日晚,双色球第2014006期开奖,当期双色球井喷70注头奖,单注金额419......
棋牌游戏登录送彩金18小年夜出多胞胎大奖 …
开奖结果小年到,喜洋洋,家家户户过节忙。就在这喜庆团圆的小年夜,1分快3怎么倍投市北区伊春路207号福彩37022297投注站可谓是喜上加喜,一举中出3注“双色球”二......
类似大圣彩票家的软件 大学生一号之差错失…
智能选号新年刚过,人们还沉浸在节日的欢乐之中,善解人意的双色球就开始频送大奖。在双色球2019017期开奖中,红球号码开出了04、05、24、28、30、33和蓝球号码09......
专业购彩平台男子126元揽大乐透673万:火…
手机图表彩票中奖,就好比天上掉馅饼一样,很多人得知中奖消息的第一时间都不敢相信,基本都要反反复复一再确认,才敢激动起来,不然生怕空欢喜一场。但是一等奖......
验证手机送1888彩金挖掘机师傅10元揽双色…
开奖结果双色球第2019024期开奖,好运眷顾杭州。萧山区一彩民凭借10元喜获694万大奖,这是春节后双色球头奖首降杭城。大发快三我输那100万大奖得主王先生(化名)火......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!